Доставка
Осуществляем транспортировку бытовок и домиков в Кировске и по области.
Доставка бытовок и домиков
Доставка бытовок и домиков осуществляется манипуляторами по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Стоимость доставки можно оценить по таблице или воспользовавшись калькулятором доставки ниже.Рассчитайте актуальную стоимость доставки бытовки и домика:
| Населенный пункт | Расстояние, км | Стоимость доставки, руб. |
| Авиагородок | 5 | 7750 |
| Агалатово | 15 | 8250 |
| Александровская | 10 | 8000 |
| Аэропорт | 5 | 7750 |
| Белоостров | 15 | 8250 |
| Бугры | 5 | 7750 |
| Вартемяги | 10 | 8000 |
| Верево | 25 | 8750 |
| Виллози | 20 | 8500 |
| Войскорово | 20 | 8500 |
| Волосово | 76 | 11300 |
| Всеволожск | 10 | 8000 |
| Выборг | 125 | 13750 |
| Вырица | 55 | 10250 |
| Гатчина | 30 | 9000 |
| Горбунки (Ломоносовский р-н) | 10 | 8000 |
| Горелово | 10 | 8000 |
| Горелово (Красносельский р-н) | 5 | 7750 |
| пос. Дунай(Всеволожский р-н) | 25 | 8750 |
| Елизаветинка | 20 | 8500 |
| Зеленогорск | 30 | 9000 |
| Карлино М. (Ломоносовский р-н) | 15 | 8250 |
| Кировск | 30 | 9000 |
| Красное Село | 15 | 8250 |
| Колпино | 15 | 8250 |
| Колтуши | 10 | 8000 |
| Комарово | 25 | 8750 |
| Коммунар | 25 | 8750 |
| Копитолово | 10 | 8000 |
| Крондштадт | 15 | 8250 |
| Кузьмолово | 10 | 8000 |
| Кутузовское, пос. | 110 | 13000 |
| Левашово | 5 | 7750 |
| Лесколово | 25 | 8750 |
| Лесное (Всеволожский р-н) | 35 | 9250 |
| Совхоз Ленсоветовский | 10 | 8000 |
| Ломоносов | 20 | 8500 |
| Металлострой | 10 | 8000 |
| п. Молодежный (г.Зеленогорск) | 45 | 9750 |
| им. Морозова (Всеволожский р-н) | 30 | 9000 |
| Мурино | 5 | 7750 |
| пос.Нагорный (Ломоносовский р-н) | 10 | 8000 |
| Низино | 15 | 8250 |
| Новое Девяткино | 5 | 7750 |
| Осиновая Роща | 5 | 7750 |
| Осельки Нов. (Всеволожский р-н) | 15 | 8250 |
| Отрадное Кировский р-н | 25 | 8750 |
| Павловск | 15 | 8250 |
| Песочный | 5 | 7750 |
| Первомайское (Выборгский р-н) | 40 | 9500 |
| Петродворец | 10 | 8000 |
| Понтонный | 15 | 8250 |
| Приозерск | 123 | 13650 |
| Пушкин | 15 | 8250 |
| Разметелево | 10 | 8000 |
| Репино | 25 | 8750 |
| Руссковысоцкое пос. | 25 | 8750 |
| Романовка (Всеволожский р-н) | 15 | 8250 |
| Саперный (Колпинский р-н) | 15 | 8250 |
| пос.им. Свердлова (Всеволожский р-н) | 10 | 8000 |
| Сертолово | 10 | 8000 |
| Сестрорецк | 10 | 8000 |
| п. Синявино | 45 | 9750 |
| Сосновый Бор (Сосновоборский ГО) | 40 | 9500 |
| с.Старая (Всеволожский р-н) | 10 | 8000 |
| Старопаново дер. | 5 | 7750 |
| п.Стеклянный | 45 | 9750 |
| Стрельна | 5 | 7750 |
| Сярги | 10 | 8000 |
| Телези | 20 | 8500 |
| пос.им. Тельмана | 20 | 8500 |
| Токсово | 15 | 8250 |
| Торики | 10 | 8000 |
| Тярлево | 15 | 8250 |
| Ульяновка | 30 | 9000 |
| Усть-Ижора | 10 | 8000 |
| Шлиссельбург | 30 | 9000 |
| Шушары | 5 | 7750 |
| Энколово | 5 | 7750 |
| Юкки | 5 | 7750 |
| Янино-2 | 5 | 7750 |
Если у вас есть вопросы — звоните 425-67-14 или пишите в онлайн-чат (красная кнопка справа)
